Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.opspilica.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | ZARZĄDZENIA kat. główna | 36.3 % |
2. | OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ kat. główna | 16.4 % |
3. | OGŁOSZENIA O NABORZE kat. główna | 16.2 % |
4. | SPRAWOZDANIA kat. główna | 12.3 % |
5. | AKTUALNOŚCI kat. główna | 4.8 % |
6. | STATUT kat. główna | 3.3 % |
7. | REGULAMINY kat. główna | 3.1 % |
8. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.7 % |
9. | DOKUMENTY STRATEGICZNE kat. główna | 2 % |
10. | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH kat. główna | 2 % |
11. | BUDŻET kat. główna | 1 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.